デミオ XDツーリング セール ツーリング DJ5FS 2015年式

  • 商品説明・詳細

  • 送料・お届け

商品情報

※ ぼちぼち売ってしまいたいので、もうしばらく反応なければ下取りに出す予定ですので、お早めにお願いいたします。デミオ XDツーリング ツーリング DJ5FS 2015年式詳細写真は以下から見れます。 https://photos.app.goo.gl/ENH2PrvGt2KDFySz5✅ 取引について- 2021/12/16 までは使用しますので、受け渡しはそれ以降になります。業者手配の時間を考えると、実際は年明けになるかと思います。- 発送元は島根県になります- 陸送の手配は落札者様のほうでお願いします- 名義変更は到着後2週間以内にお願いします。- できるだけ現車の確認をお願いしたいです✅ 詳細- 2020年12月に110万円程度かけて入手・整備- 2020年12月に、乗り心地を新車に戻したく、ショックアブソーバ・アッパーマウントを4輪とも純正新品に新調しています。よって、足回りはほぼ新車です。- タイヤはコンフォート系最高級タイヤ(ダンロップ LE MANS V)に新調してから1年10,000km弱しか経っていないため、まだまだいけます(残溝 前6mm, 後7mm)- 私で2オーナー目ですが、車検・1/2年点検はもれなくディーラーで受けてきています- 整備記録は全て残っています- リコール全て実施済みです- わずかな小キズはちょこちょこありますが、目立つ傷やへこみは無くきれいな外装です。- 当方業者ではありませんので、値段的にはお得だと思います- 車検は2022/2/15までです。- 走行 98,985km✅ 特徴など- スマートキー 1個- i-stop- オートエアコン- マツダコネクトナビ- Bluetooth- フルセグ・DVD再生- バックカメラ- ETC- LEDヘッドライト- オートハイビーム- 衝突被害軽減ブレーキ- クルコン(定速)- BSM- 車線逸脱警報- 純正16インチAW- パドルシフト付き6速AT✅ その他- 写真には写っていませんがトノカバーがつきます- 不具合として、ヘッドアップディスプレイがたまに半端な角度までしか上がらないことがあります。下にもメーターがあるので自分はあまり気にせず使っていました。- 左リアにチャイルドシートの跡があります。左リアシートベルト動きが渋いです。

マツダ デミオ XDツーリング 5.3万Km (栃木県)[852]の中古車詳細|栃木県の宇都宮店|中古車の【ネクステージ】
マツダ デミオ XDツーリング 5.3万Km (栃木県)[852]の中古車詳細|栃木県の宇都宮店|中古車の【ネクステージ】

XDツーリング DJ5FS デミオ(マツダ)の価格・スペック情報{平成27年4月〜平成28年1月}(10096953) | 中古車のガリバー
XDツーリング DJ5FS デミオ(マツダ)の価格・スペック情報{平成27年4月〜平成28年1月}(10096953) | 中古車のガリバー

XD ツーリング/LDA-DJ5FS[10万キロ/2017年式(平成29年)]の買取査定価格の実績データ | ユーカーパック
XD ツーリング/LDA-DJ5FS[10万キロ/2017年式(平成29年)]の買取査定価格の実績データ | ユーカーパック

XDツーリング Lパッケージ DJ5FS デミオ(マツダ)の価格・スペック情報{平成27年4月〜平成28年1月}(10096957) |  中古車のガリバー
XDツーリング Lパッケージ DJ5FS デミオ(マツダ)の価格・スペック情報{平成27年4月〜平成28年1月}(10096957) | 中古車のガリバー

XDツーリング DJ5FS デミオ(マツダ)の価格・スペック情報{平成27年4月〜平成28年1月}(10096953) | 中古車のガリバー
XDツーリング DJ5FS デミオ(マツダ)の価格・スペック情報{平成27年4月〜平成28年1月}(10096953) | 中古車のガリバー

XDツーリング Lパッケージ DJ5FS デミオ(マツダ)の価格・スペック情報{平成27年4月〜平成28年1月}(10096957) |  中古車のガリバー
XDツーリング Lパッケージ DJ5FS デミオ(マツダ)の価格・スペック情報{平成27年4月〜平成28年1月}(10096957) | 中古車のガリバー

マツダ デミオ XDツーリング 8.3万Km (愛知県)[701]の中古車詳細|愛知県の長久手グリーンロード店|中古車の【ネクステージ】
マツダ デミオ XDツーリング 8.3万Km (愛知県)[701]の中古車詳細|愛知県の長久手グリーンロード店|中古車の【ネクステージ】

デミオ DJ5FS DJ系 XD ツーリング マツダ 純正 フードパネル ボンネット カラーNO42S 7486  A-4(フロント)|売買されたオークション情報、yahooの商品情報をアーカイブ公開 - オーク パーツ
デミオ DJ5FS DJ系 XD ツーリング マツダ 純正 フードパネル ボンネット カラーNO42S 7486 A-4(フロント)|売買されたオークション情報、yahooの商品情報をアーカイブ公開 - オーク パーツ

🌈新鮮入荷情🌈マツダ デミオ LDA-DJ5FS XD ツーリング Lパッケージ 2015年 H27/2 ブラック系 FAT 7.1万KM -  YouTube
🌈新鮮入荷情🌈マツダ デミオ LDA-DJ5FS XD ツーリング Lパッケージ 2015年 H27/2 ブラック系 FAT 7.1万KM - YouTube

XD ツーリング/LDA-DJ5FS[1万キロ/2015年式(平成27年)]の買取査定価格の実績データ | ユーカーパック
XD ツーリング/LDA-DJ5FS[1万キロ/2015年式(平成27年)]の買取査定価格の実績データ | ユーカーパック

デミオ XDツーリング(マツダ)[6AT]のカタログ詳細情報|中古車の【ネクステージ】
デミオ XDツーリング(マツダ)[6AT]のカタログ詳細情報|中古車の【ネクステージ】

デミオ(マツダ)XDツーリング Lパッケージ(2015年4月)|カタログから中古車を探すなら【グーネット】
デミオ(マツダ)XDツーリング Lパッケージ(2015年4月)|カタログから中古車を探すなら【グーネット】

マツダ デミオ XDツーリング 5.9万Km (滋賀県)[712]の中古車詳細|滋賀県の草津店|中古車の【ネクステージ】
マツダ デミオ XDツーリング 5.9万Km (滋賀県)[712]の中古車詳細|滋賀県の草津店|中古車の【ネクステージ】

XDツーリング DJ5FS デミオ(マツダ)の価格・スペック情報{平成27年4月〜平成28年1月}(10096953) | 中古車のガリバー
XDツーリング DJ5FS デミオ(マツダ)の価格・スペック情報{平成27年4月〜平成28年1月}(10096953) | 中古車のガリバー

XD ツーリング/LDA-DJ5FS[1万キロ/2015年式(平成27年)]の買取査定価格の実績データ | ユーカーパック
XD ツーリング/LDA-DJ5FS[1万キロ/2015年式(平成27年)]の買取査定価格の実績データ | ユーカーパック

残り 4 530,000円

(144 ポイント還元!)

翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く

お届け日: 01月03日〜指定可 (明日15:00のご注文まで)

  • ラッピング
    ラッピング
希望しない
希望する ( +600円 )
希望しない
数量
同時に5点までのご購入が可能です。
お気に入りに保存

対応決済方法

クレジットカード
クレジットカード決済
コンビニ前払い決済
コンビニ決済
代金引換
商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥289,858 まで対応可能)
ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行
Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)

大量注文に関して

30個以上かつ10万円以上のご購入はこちらからお問い合わせください

お問い合わせはこちらから